Калинина Н.В., Гуляева С.А. (Центр анализа рынков недвижимости)
Чижов С.С. (ЗАО «Производственно – коммерческая дирекция»)
Федеральный Закон об оценочной деятельности требует обязательного применения независимой оценки при операциях с недвижимым имуществом, находящимся в государственной собственности, в частности при передаче нежилых помещений в аренду. Москва, как собственник, сдает в аренду около 30 000 нежилых помещений. При этом техническое исполнение требований Федерального Закона, основанное на применении индивидуальной оценки для определения арендной платы невозможно ввиду высоких затрат на нее.
Существует другой подход к определению ставок арендной платы, отвечающий требованиям независимости с одной стороны, значительно менее затратный, хотя и менее точный – это применение методов массовой оценки.
Массовая оценка заключается в проведении статистического анализа вторичного рынка аренды недвижимости. В результате получается формула для расчета арендной платы на определенной территории. Такая методика массовой оценки применяется, в частности, в налоговой службе США и в КУГИ Санкт-Петербурга.
Силами ЗАО ПКД и Центра анализа рынков недвижимости было выполнено экспериментальное построение модели массовой оценки на основании анализа 300 сделок по аренде на вторичном рынке. Такой выборки достаточно, поскольку для статистической значимости необходимо 4-5 сделок при каждом уровне фактора. В результате исследования выявлены факторы, существенно влияющие на стоимость аренды для офисов и магазинов на территории ЦАО, определен вид формулы для массовой оценки цены аренды, рассчитаны обоснованные значения коэффициентов.
Целью работы являлась разработка рекомендаций по определению арендной платы за нежилые помещения ЦАО, с учетом рыночных факторов, влияющих на стоимость объекта, и позволяющих снизить влияние субъективного фактора при определении стоимости аренды, обеспечив, тем самым, базу для наиболее эффективного использования недвижимости.
Используемые при определении стоимости аренды на базе рыночной стоимости методы массовой оценки позволяют исследовать зависимость стоимости от характеристик объекта с помощью процедур многомерного статистического анализа и метода «обратной связи». Методика массовой оценки основана на анализе выборки нежилых объектов для которых есть информация по стоимости аренды на вторичном рынке и описание их технических характеристик. В результате статистико-математического анализа выборочных данных строится модель, в которой арендная плата является функцией от характеристик объекта, и определяются коэффициенты, отражающие вклад каждой из характеристик в стоимость аренды данного объекта на вторичном рынке. Работа по уточнению модели продолжается до тех пор пока, не будут получены устойчивые результаты с заданной точностью (коэффициент дисперсии - среднее абсолютное отклонение прогнозных значений от реальных цен по сравнению с медианным значением соотношения прогнозных и реальных значений на исходной выборке должен составлять не более 20 процентов).
Общий вид формулы: Цена = Общие характеристики * (характеристики здания/помещения)
Разработанная таким образом формула позволяет определить размер арендной платы за помещения, описываемые таким же набором характеристик, как и в объекты в исходной выборке. Значимые характеристики приведены в приложениях 2 - 5.
Полученные формулы и значения коэффициентов приведены в приложениях 2 – 5. Медианные, средние и базовые ставки для офисов и магазинов приведены в таблице 1.
Таблица.
Медианная арендная ставка | Средняя арендная ставка | |
---|---|---|
Магазины | 350 | 412 |
Офисы | 240 | 281 |
Муниципальныеставки | 20 | 23 |
О статистической значимости полученных результатов можно судить по следующим показателям:
Среднеквадратическое отклонение выборочной цены от модельной в модели для офисов – 16,5 %
Среднеквадратическое отклонение выборочной цены от модельной в модели для магазинов – 20,1%
R-квадрат модели для офисов – 0,94
R- квадрат модели для магазинов – 0,72
Арендная плата за принадлежащие городу помещения на территории Москвы определяется по методике, установленной Постановлением Правительства Москвы 689. Используемая формула была разработана в 1992 году, когда рынок аренды отсутствовал, и с тех пор менялись только значения коэффициентов. Никаких рациональных обоснований применяемых коэффициентов никогда не предлагалось.
Основные недостатки существующей методики методики:
Если применение такой методики было оправдано в период начала рыночных реформ, то сейчас, когда мы в Москве имеем рынок нежилых помещений, ее применение нецелесообразно и вредно. Расчет по старой формуле приводит к несправедливому с точки зрения рынка распределению арендных затрат на арендаторов, позволяет получать сверхприбыль одним субъектам за счет других, наносит ущерб бюджету Москвы.
Экспериментальный расчет по предлагаемой методике выявил возможность увеличения сбора арендной платы на территории ЦАО в три раза при установлении ставок арендной платы на уровне 50 процентов рыночной.
Для получения коэффициента месторасположения могут быть построены таблицы по адресам или же он может вычисляться в автоматизированной системе. Выборочные данные коэффициента месторасположения приведены в Приложениях 6 и 7.
Полученные результаты используются нами также для практической оценки, т.к. полученные коэффициенты в формулах – не что иное, как обоснованная величина поправок на фактор.
В настоящее время проводится работа по сбору информации по сделкам купли – продажи для построения соответствующей модели.
Результаты выполненных работ открытые и мы готовы передать их практикующим оценщикам в обмен на информацию о фактически совершенных сделках. Будем благодарны также за конструктивную критику полученных результатов.
Контактный телефон 299 - 4145
Приложение 1
Приложение 2
Стоимость аренды для офиса определяется по следующей формуле ($ в год) :
А = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 *К6 * К7 * К8 * (147.9 * S1 + 1.64 * S2)
где,
А - стоимость аренды объекта
К1 - поправка на местоположение
К2 - расположение на проспекте
К3 - этаж расположения объекта
К4 - состояние/внешний вид объекта
К5 – включение коммунальных платежей
К6 – наличие парковки
К7 - наличие охраны
К8 – характеристика входа
S1- общая площадь объекта
S2 – количество телефонных линий
Приложение 3
Фактор | Характеристика фактора | Коэффициент |
---|---|---|
Расположение напроспекте | Отдаленная улица | 0.97 |
Проспект средней степениоживленности движения | 1 | |
Престижный, «оживленный»проспект. | 1.238 | |
Этаж расположенияобъекта | 1-й этаж | 1 |
2-ой и выше | 0.967 | |
Подвал | 0.835 | |
Цокольный этаж | 0.95 | |
Состояние внешний вид объекта | Требуется ремонт | 0.848 |
Хорошее/типовойремонт | 1 | |
Отличное/качественныйремонт | 1.024 | |
Офисный центр/ евроремонт | 1.263 | |
Коммунальные услуги в стоимость аренды: | Не включаются | 1 |
Включаются | 1.079 | |
Охрана | Отсутствует | 1 |
Постоянная | 1.147 | |
Парковка | Неохраняемая | 1 |
Охраняемая | 1.032 | |
Отсутствует | 0.894 | |
Характеристика входа | Отдельный вход с улицы | 1 |
Вход со двора/общийвход | 0.93 | |
Базовая ставка общейплощади | долларов за 1 кв.м. в год | 147.9 |
Базовая ставкаколичества телефонных линий | долларов за линию в год | 1.64 |
Приложение 4
Стоимость аренды для магазина определяется по следующей формуле (долларов в год):
А = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 *К6 * К7 * К8 *(176 * S1 + 233.4 * S2 + 21.2 * S3)
где,
А - стоимость аренды объекта
К1 - поправка на местоположение
К2 - расположение на проспекте
К3 – близость к метро
K3 = (3.747/(ln(time+8.1416))-.40924)^1.183, time – время пешком от метро (мин.)
К4 - состояние/внешний вид объекта
К5 – этаж расположения объекта
К6 – характеристика входа
К7 - наличие телефона
К8 – ограничение профиля
S1- общая площадь
S2 – торговая площадь
S3- площадь подсобных и складских помещений
Приложение 5
Фактор | Характеристика фактора | Коэффициент |
---|---|---|
Расположение напроспекте | Отдаленная улица | 0.739 |
Проспект средней степениоживленности движения | 1 | |
Престижный, «оживленный»проспект. | 1.293 | |
Этаж расположенияобъекта | 1-й этаж | 1 |
2-ой и выше | 0.987 | |
Подвал | 0.735 | |
Состояние/внешний вид объекта | Требуется ремонт | 0.792 |
Хорошее/типовойремонт | 1 | |
Отличное/качественный ремонт | 1.02 | |
Офисный центр/ Евроремонт | 1.104 | |
Ограничение профиля Торговли | Есть | 0.824 |
Нет | 1 | |
Телефон | Есть | 1 |
Нет | 0.955 | |
Парковка | Неохраняемая | 1 |
Охраняемая | 1.032 | |
Отсутствует | 0.894 | |
Характеристика входа | Один | 1 |
Несколько | 1.005 | |
Базовая ставка общей площади | долларов за 1 кв.м. в год | 176 |
Базовая ставка торговой площади | долларов за 1 кв.м. в год | 233.4 |
Базовая ставка площадиподсобных и складских помещений | долларов за 1 кв.м. в год | 21.2 |
Приложение 6
Улица | Поправка на место-
положение (К1) | Улица | Поправка на место-
положение (К1) |
---|---|---|---|
Арбат ул. | 1,142255286 | Октябрьская | 0,928795165 |
Б.Дмитровка ул | 1,112977205 | Ордынка Б. | 1,206391152 |
Б.Молчановка | 1,174717868 | Орликов пер. | 0,885711032 |
Б.Ордынка ул | 1,210531906 | Петровские линии | 1,053996207 |
Б.Садовая ул | 1,115147891 | Печатников пер. | 1,13328446 |
Б.Сухаревский пер. | 1,021115621 | Поварская ул. | 1,559228478 |
Б.Толмачевский пер. | 0,9785549 | Покровка ул | 1,153999894 |
Басманная ул. | 0,872813664 | Покровский бульвар, | 1,174767441 |
Брестская 2-я ул. | 1,03937928 | Потаповский пер. | 1,135856263 |
Варсонофьевский пер | 1,023975351 | Почтовая | 0,573507329 |
Вокзальная пл. | 1,077520252 | Правды | 0,817943642 |
Волков пер. | 0,949781803 | Предтеченский Б.пер | 1,06690294 |
Волхонка ул | 1,234563311 | Пречистенка | 1,044410349 |
Воронцовская ул | 1,224395461 | Проспект Мира | 0,762721143 |
Воротниковский пер. | 1,182843135 | Пыжевский пер. | 1,00324779 |
Гашека ул | 1,080237802 | Пятницкая ул | 1,245180172 |
Грохольский пер. | 0,956738974 | Расковой | 0,866742032 |
Дмитровка М. | 1,255899996 | Рождественка | 1,057890077 |
Долгоруковская ул | 1,040224654 | Садовая-Спасская | 0,952882309 |
Житная ул | 1,050584019 | Садовая-Сухаревская | 0,990234724 |
Земляной вал | 1,103837777 | Садовническая | 0,895451302 |
Зоологическая ул. | 1,037171588 | Садово-Самотечная ул. | 1,081958954 |
Зубовский бульвар, | 1,172677567 | Серебряный пер. | 1,106042223 |
Кадашевская наб. | 1,266115314 | Смоленский 1-й, пер | 1,004859654 |
Кадашевский 1й пер | 1,202443948 | Спартаковская | 0,911697636 |
Каланчевская | 0,918521872 | Ст.Басманная, | 0,831976021 |
Козихинский Б.пер. | 1,121400747 | Старомонетный пер. | 0,970133806 |
Колпачный пер. | 1,1703001 | Столешников пер. | 1,130853264 |
Конюшковская ул. | 1,066490339 | Страстной бульвар, | 1,267027332 |
Костомаровский пер. | 0,942282881 | Сухаревская пл. | 0,966598396 |
Красина ул. | 1,043345694 | Сыромятническая Ниж | 1,072937091 |
Кузнецкий мост | 1,030135428 | Сытин тупик | 1,155388667 |
Леонтьевский пер. | 1,146306171 | 1905 года ул. | 1,07020176 |
Лесная ул | 1,106543941 | Cущевская ул., | 1,066083866 |
Лубянка ул | 1,009977634 | Татарская Б. | 1,038378535 |
Лубянский пр. | 0,989079454 | Тверская, | 1,249843226 |
Лялин пер, | 0,971986426 | Тверская-Ямская 3-я | 1,066651471 |
М.Каменщики | 1,092248608 | Тишинский Б. пер. | 0,851222189 |
М.Сухаревский пер. | 1,1340635 | Трубная | 1,151972199 |
Малая Лубянка | 1,025868561 | Тружеников пер | 0,87967733 |
Маросейка | 1,127383919 | Филипповский пер.. | 1,022835802 |
Мещанская ул. | 0,898830509 | Фурманный пер., | 0,983225809 |
Милютинский пер. | 1,024905611 | Хлебный пер. | 1,230986655 |
Мясницкая | 0,996314576 | Цветной бульвар, | 1,157273944 |
Народная ул. | 0,935025941 | Чаянова ул | 0,954736694 |
Неглинная | 1,04475925 | Черкасский пер. | 0,945672875 |
Никитский бульвар, | 1,232287771 | Чистопрудный бульва | 1,098104599 |
Никольская ул | 0,975580821 | Шлюзовая наб. | 1,008786197 |
Приложение 7
Улица | Поправка на место-
положение (К1) | Улица | Поправка на место-
положение (К1) |
---|---|---|---|
Абельмановская заст | 0,950883681 | Мясницкая ул. | 0,963252667 |
Арбат новый | 1,051580645 | Неглинная ул. | 1,001408981 |
Б.Каменщики | 0,758960054 | Нижегородская ул | 0,950195995 |
Б.Ордынка | 1,026912595 | Никитский б-р | 1,021267861 |
Бакунинская | 0,906549722 | Никольский пер. | 1,028310462 |
Баррикадная | 1,083601376 | Новая пл | 0,996606936 |
Бауманская | 0,906549722 | Новинский б-р | 1,045332051 |
Большая Полянка | 0,928765477 | Новослободская ул | 1,016450359 |
Бородинская | 1,07993392 | Образцова ул | 1,04101988 |
Брестская ул | 0,982592959 | Олимпийский пр. | 0,965348687 |
Бронная ул | 1,137428677 | Петровка ул | 1,039373425 |
Волхонка | 0,915099177 | Печатников пер | 0,909074524 |
Гнездниковский пер | 1,115874214 | Пл курского вокзала | 0,905945028 |
Грузинская Б | 1,008349418 | Поварская ул | 1,057442944 |
Грузинский Вал | 0,977641623 | Покровка | 1,340349924 |
Даниловская наб | 0,946777189 | Покровский б-р | 1,025765233 |
Дмитровская Б | 1,01975546 | Пречистенка | 0,998382051 |
Долгоруковская | 1,09903381 | Пятницкая ул | 1,121834624 |
Дорогомиловская | 1,045208423 | Радищевская Н | 1,044147622 |
Земляной Вал | 0,925067889 | Садовая Каретная | 1,100451593 |
Ильинка | 1,028915234 | Садовая-Кудринская ул. | 1,089717148 |
Калужская пл. | 1,000422408 | Садовая Триумфальная | 1,126061824 |
Камергерский пер | 1,038465537 | Садово-Черногрязская | 0,901719451 |
Киевская ул. | 1,005940483 | Сивцев Вражек | 1,007271261 |
Климашкина | 0,997344131 | Смоленская пл | 1,135953159 |
Кожевническая | 1,018516618 | Спартаковская | 0,63953138 |
Красина | 1,090717954 | Спасская Б | 1,060286092 |
Красная Пресня | 1,059882731 | Сретенка | 0,918085152 |
Красногвардейский 2-й пер | 0,838763412 | Старо-конюшенный | 0,989596831 |
Краснопрудная ул | 1,217789694 | Столешников пер. | 1,063115046 |
Краснохолмская наб. | 0,685749361 | Сущевский вал | 1,190378895 |
Кудринская пл. | 1,087955673 | Таганская пл. | 1,129005964 |
Ленинградский проспект | 0,984985399 | Талаллихина ул | 0,798316984 |
Ленинский пр. | 1,054858876 | Тверская заст. | 1,088495444 |
Леонтьевский пер | 1,081947061 | Тверская ул | 1,082670278 |
Лесная ул | 0,997530327 | Тверская-Ямская | 1,028840115 |
Люсиновская | 1,092595322 | Тимура Фрунзе | 1,030712866 |
Ордынка М | 1,007002813 | Трубная ул. | 0,980670997 |
Манежная площадь | 0,993832235 | М.Каменщики, | 0,667460817 |
Марксисткая ул | 1,182359857 | Фрунзенская наб | 0,972169716 |
Маросейка | 1,084437546 | Шаболовка | 0,950883532 |
Милютинский пер | 0,890779224 | ||
Мира пр. | 0,95899199 |
25 лет ООО "ЦОС"
Нам 25! 25 лет долгих и трудных, прекрасных и интересных ! За это время наша компания смогла успешно сотрудничать со многими заказчиками. И мы надеемся, что сможем и следующие 25 лет идти вперед , выполняя нашу работу также профессионально.
ООО «Институт «Мосинжпроект» - победа в конкурсе Заключен договор на оказание услуг по проведению оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного в зоне производства работ, и величины убытков, подлежащих возмещению правообладателям, в целях включения в сводный сметный расчёт
АО ДОМ.РФ - выиграли 3 конкурса Заключены контракты на оказание услуг по оценке рыночной стоимости земельных участков, в том числе с находящимися на них объектами недвижимого и другого имущества, и иных объектов недвижимого имущества и прав на них, расположенных на территории Российской Федерации (в Дальневосточном федеральном округе, в Уральском федеральном округе и в Сибирском федеральном округе)
ГУП города Москвы «Моссвет» - выигран конкурс Заключен контракт на оказание услуг по оценке рыночной стоимости права владения и пользования, выраженного в виде годовой арендной платы объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия